Descripción
Las versiones motorizadas Turbo Vent y Turbo Vent Premium tienen una gran pantalla central de 10 palas y motor 12 Vcc con un selector de velocidad; funcionan como ventiladores para tener el aire fresco y renovado en pocos segundos y como extractor de humos.
La reja interior es resistente y transparente para garantizarte más luz y robustez.
| Descripción | Vent White | Vent Crystal | Turbo-Vent White | Turbo-Vent Crystal | Turbo-Vent Premium White | Turbo-Vent Premium Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorización 12V | • | • | • | • | ||
| Termóstato Polar Control | • | • | • | • | ||
| Mandos Touch | • | • | ||||
| Velocidad Pantalla | variable | variable | variable | variable | ||
| Alimentación | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
| Potencia absorbida | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W | ||
| Absorbencia mínima | 0,3 A | 0,3 A | 0,2 A | 0,2 A | ||
| Absorbencia máxima | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | ||
| Alcance aire máx | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | ||
| Diámetro pantalla | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
| Ventilación permanente | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 |
| Peso | 2,8 kg | 2,8 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
| Certificados | ABE 19330 | ABE 19330 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 |
| Rollo-Vent | • | • | • | • | • | • |
| Spoiler Universal | • | • | • | • | • | • |
| Thermo-Vent 40 | • | • | • | • | • | • |
• Suministrado de serie • Opcional






